
Технические характеристики
Диаметр (D), мм | Допуск (AD), мм | Разрывное усилие, min, кН | Нормативный документ | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предприятие-производитель |
---|---|---|---|---|---|
9,0 | максимальное отклонение массы 1 м от номинала ± 2 % | 93,0; 98,0 | pr EN 10138-3: 2006; ГОСТ 13840-68 | 1770; 1860 | Белорецкий металлургический комбинат |
9,3 | 92,0; 96,7 | 1770; 1860 | |||
9,6 | 97,4; 102,0 | 1770; 1860 | |||
11,0 | 127,0; 133,0 | 1770; 1860 | |||
12,5 | 165,0; 173,0 | 1770; 1860 | |||
12,7 | 184,0; 177,0 | 1770; 1860 | |||
12,9 | 177,0; 184,0 | 1770; 1860 | |||
15,2 | 232,0; 246,0; 259,0 | 1670; 1770; 1860 | |||
15,7 | 266,0 279,0 | 1770; 1860 | |||
9,0 | +0,15 -0,30 | 93,5 | ГОСТ 13840-68 | 1770 | |
12,0 | +0,20 -0,40 | 164,0 | 1770 | ||
15,0 | 232,0 | 1670 |
Канат трехпроволочный стабилизированный

Технические характеристики
Диаметр (D), мм | Допустимое отклонение массы 1 м от номинала, % | Разрывное усилие, min, кН | Нормативный документ | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предприятие-производитель |
---|---|---|---|---|---|
6,5 | ± 2 | 39,4 | pr EN 10138-3: 2006 | 1860 | Белорецкий металлургический комбинат |
6,9 | 43,5 | ||||
7,5 | 53,9 | ||||
8,6 | 69,6 |
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.