Вид | Размер, мм | Марка стали | Стандарт (ГОСТ, ТУ, протокол) | Качество поверхности | Механические свойства | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | |||||
Лист | 2,0-3,9 | 600-1250 | 2000-6500 | ОК300В1-СТ2ПС; ОК3605; ОК360В5-СТ3СП и другие | ГОСТ 16523-97 | г/к - III, IV | категория 1, 4, 5: ГОСТ 16523-97 |
4,0-6,0; св. 6,0-20,0 | 600-1500; 1200-2000 | Ст2сп; Ст2пс; Ст3сп; Ст3пс и другие | ГОСТ 14637-89 | категории 1-5: ГОСТ 14637-89 | |||
5,0-25,0 | 600-1950 | 3500-6500 | 09Г2С; 10ХСНД; 16Г2АФ и другие | ГОСТ 19281-89; ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 14637-89; ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19281-89: класс прочности 265, 295, 325, 345, 390, 440; по требованию потребителя с нормированной ударной вязкостью категориями 1-10, 12, 14, 15; ГОСТ 5520-79: категория 2-14 | |
6,0-20,0 | 600-1950 | 3500-6500 | 10ХСНД | ГОСТ 6713-91 | ГОСТ 14637-89 | категории 1, 2, 3: ГОСТ 6713-91 | |
св. 6,0-20,0 | 600-2000 | 3500-6500 | 35; 45: ГОСТ 1050-88; 20Х; 40Х: ГОСТ 4543-77; 65Г: ГОСТ 14959-79 | ГОСТ 1577-93 | ГОСТ 14637-89 | по требованию потребителя; ГОСТ 1577-93 | |
св. 20,0-100,0 | 600-2000 | 3500-6500 | Ст0; Ст3пс2; Ст3сп5 и другие | по согласованному Протоколу | фактическая | категории 1-5: ГОСТ 14637-89 | |
св. 20,0-100,0 | 600-2000 | 3500-6500 | 09Г2С; 09Г2С; 10ХСНД и другие | по согласованному Протоколу | фактическая | ГОСТ 19281-89: класс прочности 265, 295, 325, 345, 390; по требованию потребителя с нормированной ударной вязкостью категориями 1-10, 12, 15 нормы факультативны | |
Рулон | 2,5-3,5 | 600-1250 | - | ОК300В1-СТ2ПС; ОК360В5; ОК360В4-СТ3КП и другие | ГОСТ 16523-97 | г/к - III, IV | категория 1, 4, 5: ГОСТ 16523-97 |
4,0-6,0 | 600-1500 | Ст2сп; Ст2пс; Ст3сп; Ст3пс | ГОСТ 14637-89 | ГОСТ 14637-89 | |||
2,5-4,0 | 600-1500 | 20; 35; 50; 65Г; 20Х | по согласованному Протоколу | по согласованному Протоколу | по согласованному Протоколу | ||
2,0-8,0 | 140-1250 | Ст2сп; Ст2пс; Ст3сп; Ст3пс; 08Ю; 08пс; 10; 20 и другие | ТУ 14-1-3579-83; ТУ 14-1-2660-79; ТУ 14-1-4516-88; по согласованному Протоколу с измененными требованиями | ТУ 14-1-3579-83; ТУ 14-1-2660-79; ТУ 14-1-4516-88 | ТУ 14-1-3579-83; ТУ 14-1-2660-79; ТУ 14-1-4516-88; по согласованному Протоколу с измененными требованиями |
Предприятие-производитель: Челябинский металлургический комбинат.
По запросу продукция может быть изготовлена по другим техническим требованиям.